「コスパの良い中学・高校」という記事がよくあるが読んでみると、だいたいは入学の時に入りやすく(偏差値が高くなく)、その割に難関大学へ多く入るというのをコスパと呼んでいることが多い。そこで本稿では、本当のコスト(学費)の割にパフォーマンス(難関大合格率)が高い中学・高校に焦点をあててランキング(首都圏)を作ってみた。
コスパというからには、入学後にコストのかかる私立大学でなく国公立大学(首都圏)への合格実績数をもとに算出した。また、同じ国立大学でも東京大などと他の国立大では入りやすさが異なるので、一定の係数をかけてポイントを算出。初年度納入金をポイントで割って、低い数値のものがコスパが良いという具合である。
初年度納入金が100万円未満の中学が首都圏で全49校あるなか、上記の国公立大に合格者を1名以上出した学校は29校だった。
コスパのいい私立中学・高校ランキング ※23年度実績
学校 | 初年度納入金 | 東大 | 一工 | 国立 | 合計 | ポイント | コスパ | ||
1 | 栄東 | ¥945,000 | 13 | 5 | 62 | 80 | 95.5 | 9,895 | |
2 | 攻玉社(一般) | ¥996,000 | 13 | 15 | 19 | 47 | 67.5 | 14,756 | |
3 | 昭和学院秀英 | ¥994,522 | 8 | 10 | 29 | 47 | 60 | 16,575 | |
4 | 開智 | ¥912,000 | 7 | 7 | 21 | 35 | 45.5 | 20,044 | |
6 | 八千代松陰 | ¥904,955 | 0 | 1 | 28 | 29 | 29.5 | 30,676 | |
5 | 本庄東高校附 | ¥791,700 | 0 | 1 | 23 | 24 | 24.5 | 32,314 | |
7 | 成田高校付 | ¥898,000 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 42,762 | |
8 | 狭山ヶ丘高校付 | ¥892,000 | 2 | 0 | 11 | 13 | 15 | 59,467 | |
9 | 横浜隼人 | ¥924,000 | 0 | 2 | 11 | 13 | 14 | 66,000 | |
10 | 開智日本橋学園 | ¥998,000 | 0 | 2 | 13 | 15 | 16 | 62,375 | |
11 | 創価 | ¥946,800 | 2 | 0 | 9 | 11 | 13 | 72,831 | |
12 | 開智未来 | ¥852,400 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 77,491 | |
13 | 埼玉栄 | ¥980,000 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 81,667 | |
14 | 志学館 | ¥926,652 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 84,241 | |
15 | 足立学園 | ¥943,800 | 1 | 0 | 7 | 8 | 9 | 104,867 | |
16 | 作新学院 | ¥937,980 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 133,997 | |
17 | 国学院栃木 | ¥888,500 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 177,700 | |
19 | 白鷗大足利 | ¥905,900 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 226,475 | |
20 | 独協埼玉 | ¥966,500 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 241,625 | |
21 | 八王子実践 | ¥762,800 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 254,267 | |
18 | 明星学園 | ¥987,500 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 329,167 | |
22 | 東京成徳大深谷 | ¥755,800 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 377,900 | |
23 | 西武台千葉 | ¥906,700 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 453,350 | |
24 | アレセイア湘南 | ¥991,120 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 495,560 | |
25 | 翔凛 | ¥830,800 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 830,800 | |
26 | 相洋 | ¥945,000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 945,000 | |
27 | 共栄学園 | ¥969,470 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 969,470 | |
28 | 帝京八王子 | ¥984,000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 984,000 | |
29 | 埼玉平成 | ¥992,605 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 992,605 |
見事ランキング1位に輝いたのは、志願者数日本一の「滑り止めの星」と言われる栄東(さかえひがし)。この合格実績を見るともはや滑り止めとも言えない。国立大合格合計83名のうち最も多いのはやはり場所柄か埼玉大の24名。続いて東大13名、筑波大11名となっている。
続いてランキング2位は攻玉社。学校説明会でも「学費が安くてよいですよ~」と言うくらいだったが、コスパも良い結果になった。ランキングのほとんどの学校が埼玉・千葉である中で、東京23区から上位ランクインしたのは驚異的である。東大13名、横浜国大12名、東工大10名と目黒線沿線にあるだけに横浜方面に強い(慶應大合格者も102名と全国トップ10入り)。
ランキング3位は昭和学院秀英。N偏差値61と千葉の中でも渋幕、市川の次くらいに位置する。こちらも場所柄か千葉大19名、東大8名となっている。
私立中を目指す時点で、学費の多い少ないはあまり考えないかもしれないが、実は学費が最も高い学校は196万円(玉川学園)もするところもあり、さすがに無視できないのではないだろうか。